| Engelse maten | ||||
| gewicht | ||||
| 1 ounce (oz) | 28,4 gram | |||
| 1 pound (=16 oz) (lb) | 450 gram | |||
| inhoud | ||||
| 1 liquid ounce (fl oz) | 29,6 ml (US: 28,4 ml) | |||
| 1 cup | 240 ml | |||
| 1 pint (pt) | 570 ml (US: 470 ml) | |||
| 1 quart (qt) | 950 ml | |||
| 1 gallon (gal) | 4,55 l (US: 3,79 l) | |||
| lepels | ||||
| 1 teaspoon (ts) | 5 ml | |||
| 1 tablespoon (tbs)) | 15 ml | |||
| temperatuur | ||||
| 20 F | -7 C | |||
| 32 F | 0 C | |||
| 60 F | 15 C | |||
| 90 F | 32 C | |||
| 150 F | 66 C | |||
| 212 F | 100 C | |||
| 250 F | 121 C | |||
| 320 F | 160 C | |||
| 360 F | 182 C | |||
| lengte | ||||
| 1 inch (") | 2,5 cm | |||
| 1 foot (') | 30 cm | |||
mis je er nog een? mail!